Please select which you want to ask the following product specifications:
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | l1 | J | K | L | M | N |
EV-130V | 498 | 410 | 88 | 131 | 149 | 147 | 83 | 74 | 250 | 315 | 52 | 18 | 65 | 95 | 30 |
EV-160V | 565 | 477 | 88 | 161 | 152 | 160 | 86 | 86 | 300 | 370 | 55 | 18 | 65 | 105 | 30 |
EV-160VL | 769 | 681 | 88 | 161 | 152 | 160 | 86 | 86 | 500 | 570 | 55 | 18 | 65 | 105 | 30 |
EV-200V | 640 | 552 | 88 | 201 | 194 | 170 | 100 | 97 | 350 | 426 | 60 | 18 | 93 | 110 | 30 |
EV-200VL | 794 | 706 | 88 | 201 | 194 | 170 | 100 | 97 | 500 | 576 | 60 | 18 | 93 | 110 | 30 |
1.虎鉗材質使用球狀石墨鑄鐵FCD60(等同於GGG60),60 kgs/mm2或80,000 psi高抗張拉力,不易變形。
2.滑軌經高週波熱處理HRC 45°,可維持精度及延長耐磨。
3.同高定寸規格可搭配多台並列使用,適用於各式加工機作重切削及精密加工。
4.鉗口依加工需求自行替換。